Meanwell HSP-300-5 5V60A 300W LED Sign EMC Power Supply Features:
Meanwell HSP-300-5 5V60A 300W LED Sign EMC Power Supply Parameter:
| MODEL | HSP-300-5 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V |
| RATED CURRENT | 60A | |
| CURRENT RANGE | 0 ~ 60A | |
| RATED POWER | 300W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 150mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.5~5.5V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | |
| LINE REGULATION Note.4 | ±0.5% | |
| LOAD REGULATION Note.5 | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 2000ms, 100ms/230VAC 3000ms, 100ms/115VAC at full load |
|
| HOLD UP TIME (Typ.) | 8ms/230VAC 8ms/115VAC at full load | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 180 ~ 264VAC 254 ~ 370VDC or 90~135VAC 127~190VDC |
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |
| POWER FACTOR (Typ.) | PF≥0.93/230VAC PF ≥0.98/115VAC at full load |
|
| EFFICIENCY (Typ.) | 87% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 4.7A/115VAC 2.35A/230VAC | |
| INRUSH CURRENT (Typ.) | Cold start 30A/115VAC 60A/230VAC | |
| LEAKAGE CURRENT | <1mA / 240VAC | |
| PROTECTION | OVER LOAD | 105~150% rated output power |
| Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault |
||
| condition is removed | ||
| 5.7 ~ 7.0V | ||
| OVER VOLTAGE | Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover |
|
| OVER TEMPERATURE | Shut down o/p voltage, recovers automatically after fault condition is removed |
|
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -30 ~ +70℃(Refer to “Derating Curve”) |
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | |
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | |
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 60℃) | |
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
|
| SAFETY& EMC | SAFETY STANDARDS | UL60950-1,EN60950-1,CCC GB4943 approved |
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3.0KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
|
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25℃/ 70%RH |
|
| EMC EMISSION | Compliance to EN55022 (CISPR22),GB9254, Class B, EN61000-3-2,-3, |
|
| GB17625.1 | ||
| EMC IMMUNITY | Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN55024, light industry level |
|
| (surge 4KV), criteria A | ||
| OTHERS | MTBF | 263.2K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) |
| DIMENSION | 210*81*31mm (L*W*H) | |
| PACKING | 0.8kg; 15pcs/ 12.1kg/ 0.7CUFT | |
More pictures of Meanwell HSP-300-5 5V60A 300W LED Sign EMC Power Supply:


Download Specification:
Meanwell HSP-300-5 5V60A 300W LED Sign EMC Power Supply Specification
Average Star Rating: 0.0 out of 5 (0 vote)
If you finish the payment today, your order will arrive within the estimated delivery time.
1 / F, 5th Building Zhonggangxing Technology Park, Shiyan Street, Bao'an, Shenzhen China



Reviews
There are no reviews yet.